Handwerksbetriebe vergleichen hier Software nach Preis, Funktionen und dem Weg zurück zu ihren eigenen Daten. Damit das fair ist, beantwortet jedes Produkt dasselbe Datenblatt. Sie füllen es aus, wir prüfen und veröffentlichen Ihre Angaben mit Kennzeichnung.
Ihr Produkt steht schon im Vergleich? Vorausgefülltes Datenblatt holen
Online in etwa 15 Minuten oder als Word-Datei per Mail. Was Sie nicht wissen oder nicht veröffentlichen, lassen Sie leer.
Preise gleichen wir mit Ihrer Website ab. Bei Unklarheiten fragen wir bei Ihrem Ansprechpartner nach, meist innerhalb einer Woche.
Ihre Angaben erscheinen im Vergleich mit „Anbieterangabe“ und Datum. Ändert sich etwas, schicken Sie dasselbe Datenblatt erneut.
Gelten für jedes Produkt gleich, auch für Anbieter, die sich nie melden.
Dieselben Fragen für alle, damit sich Produkte nebeneinanderlegen lassen. Pflicht sind nur Produkt, Tarife und Ansprechpartner.
Ansprechpartner-Daten werden nie veröffentlicht. Besonders wichtig ist uns der Abschnitt „Daten & Datenschutz“: Kommt ein Betrieb nach Jahren wieder an seine Daten?
Wählen Sie Ihr Produkt. Das Datenblatt ist dann mit unserem aktuellen Stand vorausgefüllt, Sie korrigieren nur. Für 1 von 41 Produkten liegt schon ein Datenblatt vor.
| Produkt | Im Vergleich | Datenblatt | Aktionen |
|---|---|---|---|
| Bautagebuch Pro / BauDocSpezial-App (reines Bautagebuch) | Bautagebuch-Apps für Handwerker | offen | |
| CalendallTerminplaner und Studioverwaltung | Software-Finder | von uns erfasst | |
| CalendlyTerminbuchung | Software-Finder | offen | |
| CapmoAll-in-One Bauprojektmanagement (deutsche Entwicklung) | Bautagebuch-Apps für Handwerker | offen | |
| Casa Dach (Sander & Doll)Gewerkespezifische Branchenlösung | Dachdecker-Software & Kalkulationsprogramme | offen | |
| casaviMieterkommunikation | Software-Finder | offen | |
| ClockodoZeiterfassung | Software-Finder | offen | |
| CraftboxxCloud-Lösung für Handwerker | Dachdecker-Software & Kalkulationsprogramme | offen | |
| CraftnoteBaudokumentation | Software-Finder | offen | |
| DATEV Unternehmen onlineBuchhaltung & Mandanten | Software-Finder | offen | |
| DoctolibOnline-Terminbuchung | Software-Finder | offen | |
| Dr. FlexTerminmanagement | Software-Finder | offen | |
| FreshaSalon-Software | Software-Finder | offen | |
| Haufe PowerHausWEG-/Mietverwaltung | Software-Finder | offen | |
| JamedaSichtbarkeit & Termine | Software-Finder | offen | |
| KSRSchadenkalkulation | Software-Finder | offen | |
| Lexware handwerkAllgemeine Handwerker-Software | Dachdecker-Software & Kalkulationsprogramme | offen | |
| Lexware OfficeBuchhaltung | Software-Finder | offen | |
| Lightspeed RestaurantKassensystem | Software-Finder | offen | |
| magicplanAR-App (Cloud, Innen-Schwerpunkt) | Aufmaß-Apps für Handwerker | offen | |
| MoasureMotion-Messung (Inertialnavigation, Außen-stark) | Aufmaß-Apps für Handwerker | offen | |
| openHandwerkHandwerker-Komplettlösung | Dachdecker-Software & Kalkulationsprogramme | offen | |
| PersonioHR-Software | Software-Finder | offen | |
| Phase0Bautagebuch via WhatsApp (KI-Berichte, für Planungsbüros) | Bautagebuch-Apps für Handwerker | offen | |
| Photo MeasuresFoto-Annotation (manuell) | Aufmaß-Apps für Handwerker | offen | |
| PlancraftKalkulation & Angebote | Dachdecker-Software & Kalkulationsprogramme | offen | |
| PlandayPersonalplanung | Software-Finder | offen | |
| PlanonCAFM-Software | Software-Finder | offen | |
| PlanRadarBauprojekt-Plattform (Bautagebuch + Mängel + Pläne) | Bautagebuch-Apps für Handwerker | offen | |
| Polycam3D-Scan (LiDAR, iOS Pro) | Aufmaß-Apps für Handwerker | offen | |
| resmioReservierungssystem | Software-Finder | offen | |
| RoomScan ProSchnelle Grundriss-App (kein LiDAR nötig) | Aufmaß-Apps für Handwerker | offen | |
| Sander & Doll Bautagebuch-AppModul der Handwerker-App zur eigenen Bürosoftware | Bautagebuch-Apps für Handwerker | offen | |
| SEMASpezialsoftware (3D-Aufmaß) | Dachdecker-Software & Kalkulationsprogramme | offen | |
| sevDeskBuchhaltung | Software-Finder | offen | |
| ShoreSalon-Management | Software-Finder | offen | |
| Streit V.1 HandwerkKomplettes ERP | Dachdecker-Software & Kalkulationsprogramme | offen | |
| Taifun SoftwareBranchenlösung (Kalkulations-Spezialist) | Dachdecker-Software & Kalkulationsprogramme | offen | |
| TopKontor HandwerkBranchenlösung (On-Premise/Cloud) | Dachdecker-Software & Kalkulationsprogramme | offen | |
| TreatwellBuchungsplattform | Software-Finder | offen | |
| WerbasKFZ-Werkstatt-Software | Software-Finder | offen |
Ihr Produkt fehlt? Leeres Datenblatt ausfüllen.
Nein. Aufnahme und Aktualisierung sind kostenlos und bleiben es. Wir verkaufen keine Platzierungen, nehmen keine Provision und haben keine Affiliate-Links.
Die Redaktion. Ihre Angaben aus dem Datenblatt erscheinen als „Anbieterangabe“ mit Datum. Die Einordnung, für welchen Betrieb Ihr Produkt passt, formulieren wir. Wenn Sie etwas für falsch halten, schicken Sie uns einen Beleg, und wir korrigieren.
Preise prüfen wir immer selbst auf Ihrer Website und schreiben das Prüfdatum dazu. Was nicht öffentlich steht, erscheint als „auf Anfrage“. Ihre Preisangaben im Datenblatt helfen uns, Tarife richtig zu lesen.
Nein. Wir nehmen Software auf, die für die Betriebe passt, für die wir vergleichen: Handwerk und Bau sowie Lebensmittelhandwerk. Ob und in welchem Vergleich ein Produkt erscheint, entscheiden wir nach dem Datenblatt.
Über dasselbe Datenblatt. Steht Ihr Produkt schon im Vergleich, ist es mit unserem Stand vorausgefüllt. Sie ändern, was nicht mehr stimmt, und schicken es ab.
Name und E-Mail des Ansprechpartners nutzen wir nur für Rückfragen und Preis-Updates. Sie werden nicht veröffentlicht und nicht weitergegeben.